WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 232 | 43 924 | 12 776 | 10 038 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 770 | 5 222 | 2 066 | 1 193 |
Zysk (strata) brutto | 7 004 | 2 043 | 1 650 | 467 |
Zysk (strata) netto | 5 675 | 1 626 | 1 337 | 372 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 349 | 9 828 | 2 909 | 2 246 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 878) | 364 | (443) | 83 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (12 367) | (7 888) | (2 913) | (1 803) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (1 896) | 2 304 | (447) | 527 |
Aktywa razem | 160 390 | 167 368 | 38 455 | 37 832 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 596 | 86 249 | 17 645 | 19 496 |
Zobowiązania długoterminowe | 56 595 | 66 635 | 13 569 | 15 062 |
w tym Przychody przysłych okresów – dotacja | 27 327 | 28 843 | 6 552 | 6 520 |
Zobowiązania krótkoteminowe | 17 001 | 19 614 | 4 076 | 4 434 |
w tym Przychody przysłych okresów – dotacja | 2 417 | 3 456 | 580 | 781 |
Kapitał własny | 86 794 | 81 119 | 20 809 | 18 336 |
Kapitał zakładowy | 36 114 | 36 114 | 8 659 | 8 163 |
Liczba akcji średnioważona | 3 611 385 | 2 835 467 | 3 611 385 | 2 835 467 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,0 | 28,6 | 5,8 | 6,5 |
Powyższe dane finansowe za I półrocze 2017 roku i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :
2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR,
2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych / EUR.
– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2474 złotych / EUR oraz roku 2016 ( od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR .
List_Prezesa_Zarządu Mo-BRUK_S.A.
Mo-BRUK_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_31.12.2017
Mo-BRUK_S.A._31.12.2017_spr._Zarządu
Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]
Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_mo-bruk_sa_iii_kw_2016
Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]
Po korzystnym dla spółki rozstrzygnięciu NSA w dniu 29.02.2016 sprawy dotyczącej decyzji Ministra Środowiska w zakresie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla […]