• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8833871 7441510 2115897 1872455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (509051) (1576312) (121928) (396636)

Zysk (strata) brutto (1090930) (1636373) (261301) (411749)

Zysk (strata) netto (1199704) (1472785) (287354) (370587)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3793578 113940 908641 28670

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21494247) (846961) (5148323) (213115)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (949951) 445540 (227533) 112108

Przepływy pieniężne netto, razem (18650621) (287481) (4467215) (72337)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,6 -0,5 -0,1 -0,1

Aktywa razem 135869987 141589494 32648497 32057031

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72567817 77087620 17437480 17453274

Zobowiązania długoterminowe 53553258 53920539 12868430 12208055

Zobowiązania krótkoterminowe 19014559 23167081 4569050 5245218

Kapitał własny 63302171 64501875 15211018 14603757

Kapitał zakładowy 23413850 23413850 5626165 5301089

Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385

Wartość księgowa na jedną akcję (w 27 27,5 6,5 6,2 zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31