• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

TYTUŁ PLN EUR
01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.03.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 410 795 38 360 535 13 212 921 8 725 707
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 823 644 19 410 902 7 835 271 4 415 315
III. Zysk (strata) brutto 35 664 017 19 464 740 7 800 358 4 427 561
IV. Zysk (strata) netto 28 000 255 15 758 632 6 124 156 3 584 549
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 864 338 25 595 322 4 782 122 5 822 059
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 711 516 -370 626 1 030 493 -84 305
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 365 154 -14 656 938 -954 737 -3 333 951
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 22 210 701 10 567 758 4 857 877 2 403 803
IX. Liczba akcji średnioważona 3 512 885 3 572 885 3 512 885 3 572 885
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,97 4,41 1,74 1,00
TYTUŁ PLN EUR
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 239 108 857 209 068 433 51 307 610 45 303 899
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 540 078 46 499 909 10 415 655 10 076 257
XIII. Zobowiązania długoterminowe 27 051 450 26 791 403 5 804 658 5 805 539
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 18 650 710 19 189 922 4 002 041 4 158 343
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 488 628 19 708 506 4 610 997 4 270 717
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 178 743 2 202 906 467 511 477 357
XV. Kapitał własny 190 568 779 162 568 524 40 891 955 35 227 642
XVI. Kapitał zakładowy 35 128 850 35 128 850 7 537 895 7 612 215
XVII. Liczba akcji 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 54,25 46,28 11,64 10,03

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2021 i 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

–           pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2021  roku – 4,6603 PLN/EUR, na dzień 31.12.2020 roku – 4,6148 PLN/EUR

–           pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku – 4,5721  PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca  2020 roku – 4,3963  PLN/EUR