• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

TYTUŁ PLN EUR
 01.01.2024-31.03.2024  01.01.2023-31.03.2023  01.01.2024-31.03.2024  01.01.2023-31.03.2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 844 793 55 133 470 12 692 322 11 729 278
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 834 703 23 942 236 4 127 353 5 093 551
III. Zysk (strata) brutto 16 896 521 24 413 959 3 910 236 5 193 907
IV. Zysk (strata) netto 13 366 945 19 606 219 3 093 412 4 171 092
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 609 481 21 122 369 1 066 738 4 493 643
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 984 328 -25 339 459 -7 633 317 -5 390 801
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 497 025 -858 768 5 669 164 -182 697
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 877 822 -5 075 859 -897 415 -1 079 855
IX. Liczba akcji średnioważona 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,81 5,58 0,88 1,19
XI. Aktywa razem 393 363 567 338 437 822 91 460 756 77 837 586
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 206 801 116 648 001 36 784 580 26 827 967
XIII. Zobowiązania długoterminowe 62 432 050 60 738 241 14 516 043 13 969 237
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 6 597 161 6 852 160 1 533 903 1 575 934
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 95 774 751 55 909 760 22 268 537 12 858 730
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 1 791 807 2 592 696 416 612 596 296
XV. Kapitał własny 235 156 766 221 789 821 54 676 176 51 009 618
XVI. Kapitał zakładowy 35 128 850 35 128 850 8 167 790 8 079 312
XVII. Liczba akcji 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 66,94 63,14 15,56 14,52