• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122 583 87 023 27 596 20 198
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 266 29 952 14 693 6 952
Zysk (strata) brutto 65 213 29 506 14 681 6 848
Zysk (strata) netto 52 948 23 830 11 920 5 531
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 543 30 025 9 352 6 969
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 198 -807 1 395 -187
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 263 -24 550 -12 441 -5 698
Przepływy pieniężne netto, razem -7 522 4 667 -1 693 1 083
Średnioważona liczba akcji 3 572 885 3 602 782 3 572 885 3 602 782
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,8 6,6 3,3 1,5
Aktywa razem 185 192 189 791 40 910 44 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 397 57 607 10 691 13 527
Zobowiązania długoterminowe 28 140 34 584 6 216 8 121
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 19 659 22 470 4 343 5 277
Zobowiązania krótkoterminowe 20 256 23 022 4 475 5 406
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 322 2 430 513 571
Kapitał własny 136 795 132 185 30 219 31 040
Kapitał zakładowy 35 729 35 729 7 893 8 390
Średnioważona liczba akcji 3 572 885 3 572 885 3 572 885 3 572 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 38,3 37,00 8,5 8,7