• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
od 2021-01-01
do 2021-09-30
od 2020-01-01
do 2020-09-30
od 2021-01-01 do 2021-09-30 od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 198 666 122 583 43 582 27 596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 755 65 266 24 297 14 693
Zysk (strata) brutto 108 639 65 213 23 832 14 681
Zysk (strata) netto 86 518 52 948 18 979 11 920
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 95 432 41 543 20 935 9 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 791 6 198 832 1 395
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75 450 -55 263 5 215 -12 441
Przepływy pieniężne netto, razem 23 773 -7 522 -16 578 -1 693
Liczba akcji średnioważona 3 512 885 3 572 885 3 512 885 3 572 885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,63 14,82 5,40 3,34
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 237 530 209 068 51 270 45 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 228 46 500 12 784 10 076
Zobowiązania długoterminowe 27 384 26 791 5 911 5 806
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 17 465 19 190 3 770 4 158
Zobowiązania krótkoterminowe 31 844 19 709 6 874 4 271
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 149 2 203 464 477
Kapitał własny 178 302 162 569 38 486 35 228
Kapitał zakładowy 35 129 35 129 7 582 7 612
Liczba akcji 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 50,76 46,28 10,96 10,03