Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 200 174 169 568 46 528 37 045
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 208 73 891 16 784 16 143
Zysk (strata) brutto 68 827 76 226 15 998 16 653
Zysk (strata) netto 55 033 61 543 12 792 13 445
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 054 63 819 13 726 13 942
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 731 -41 472 -12 257 -9 060
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 384 -47 900 7 062 -10 465
Przepływy pieniężne netto, razem 36 706 -25 553 8 532 -5 583
Liczba akcji średnioważona 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,67 17,52 3,64 3,83
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2024 31.12.2023 30.09.2024 31.12.2023
Aktywa razem 471 534 338 438 110 195 77 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240 960 116 648 56 311 26 828
Zobowiązania długoterminowe 135 614 60 738 31 692 13 969
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 5 799 6 852 1 355 1 576
Zobowiązania krótkoterminowe 105 346 55 910 24 619 12 859
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 1 290 2 593 302 596
Kapitał własny 230 574 221 790 53 884 51 010
Kapitał zakładowy 35 129 35 129 8 209 8 079
Liczba akcji 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,64 63,14 15,34 14,52