Pozycja 1 2 3 4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51498,554 46992,588 12438,889 11735,36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2734,956 5038,628 660,597 1258,286
Zysk (strata) brutto 3013,606 4687,414 727,902 1170,578
Zyska (strata) netto 2444,035 4167,569 590,329 1040,758
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7164,224 12984,894 1730,437 3242,69
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34214,458) (14062,112) (8264,112) (3511,702)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44985,45 12321,169 10865,723 3076,94
Przepływy pieniężne netto razem 17935,216 11243,951 4332,047 2807,928
Aktywa razem 141589,494 79,611,539 32057,031 20102,401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77087,62 17553,7 17453,274 4432,417
Zobowiązania długoterminowe 53920,539 8741,588 12208,055 2207,304
Zobowiązania krótkoterminowe 23167,081 8812,112 5245,218 2225,112
Kapitał własny 64501,875 62057,839 14603,757 15669,984
Kapitał zakładowy 23413,85 23413,85 5301,089 5912,14
Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1 1,8 0,3 0,4
(w ZŁ / EUR)
Wartość księgowa na 1 akcję (w ZŁ / 27,5 26,5 6,2 6,7
EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 2011
2 – 2010
3 – 2011
4 – 2010
11312003_oswiadczenie_zarzadu_MBR
11312003_MOBRUK_2011_BSSF_MSRF_OPN_PL
11312003_MOBRUK_2011_BSSF_MSFR_RAP_PL
11312003_2Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Mo-BRUK_S.A._za_2011_rok