• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy roczny za 2011 R

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów 44032,151 40654,795 10635,464 10152,637

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2031,635 4740,955 490,718 1183,949

Zysk (strata) brutto 2345,066 4468,516 566,424 1115,913

Zyska (strata) netto 1910,040 4000,805 461,348 999,113

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne 6594,671 12431,074 1592,868 3104,386

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34144,303) (13566,638) (8247,167) (3387,968)

Przepływy pieniężne netto z Działaności finansowej 45476,803 12378,904 10984,403 3091,607

 

Przepływy pieniężne netto, razem 17927,172 11244,340 4330,104 2808,025

Aktywa razem 139669,520 78057,708 31622,333 19710,049

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75864,487 16162,715 17176,346 4081,185

Zobowiązania długoterminowe 53784,628 8574,344 12177,284 2165,074

Zobowiązania krótkoterminowe 22079,859 7588,371 4999,062 1916,110

Kapitał własny 63805,033 61894,993 14445,986 15628,865

Kapitał Zakładowy 23413,850 23413,850 5301,089 5912,140

Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385

Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w ZŁ / EUR) 0,8 1,7 0,2 0,4

Wartość księgowa na 1 akcję (ZŁ / EUR) 27,3 26,4 6,2 6,7

Objaśnienia kolumn

1 – 2011

2 – 2010

3 – 2011

4 – 2010

11312073_1List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_MBR

11312073_2Sprawozdanie_finansowe_Mo-BRUK_S.A._za_2011_rok

11312073_3Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Mo-BRUK_S.A._w_2011_roku

11312073_oswiadczenie_zarzadu_MBR

11312073_MOBRUK_2011_BSF_MSRF_RAP_PL

11312073_MOBRUK_2011_BSF_MSRF_OPN_PL

11312073_4Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_MBR