• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy roczny za 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 213 019,00 236 659,00 45 436,00 51 700,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 94 988,00 128 600,00 20 261,00 28 094,00
III. Zysk (strata) brutto 110 884,00 136 210,00 23 651,00 29 757,00
IV. Zysk (strata) netto 92 487,00 110 727,00 19 727,00 24 189,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 77 765,00 122 377,00 16 587,00 26 734,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 385,00 13 700,00 2 428,00 2 993,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -111 009,00 -75 212,00 -23 678,00 -16 431,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -21 859,00 60 865,00 -4 662,00 13 296,00
IX. Średnioważona liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 26,33 31,52 5,62 6,89
XI. Aktywa razem 250 754,00 238 926,00 53 467,00 51 947,00
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 175,00 50 178,00 17 095,00 10 910,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 22 308,00 28 172,00 4 757,00 6 125,00
XIV. w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 14 688,00 16 929,00 3 132,00 3 681,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 57 866,00 22 006,00 12 339,00 4 785,00
XVI. w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 128,00 2 144,00 454,00 466,00
XVII. Kapitał własny 170 579,00 188 748,00 36 372,00 41 038,00
XVIII. Kapitał zakładowy 35 129,00 35 129,00 7 490,00 7 638,00
XIX. Liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 48,56 53,73 10,35 11,68