Raport okresowy roczny za 2024

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 283 910,00 237 013,00 65 961,00 52 339,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95 688,00 95 972,00 22 231,00 21 193,00
Zysk (strata) brutto 88 743,00 97 595,00 20 618,00 21 552,00
Zysk (strata) netto 70 322,00 78 861,00 16 338,00 17 415,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 393,00 67 865,00 21 698,00 14 987,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 672,00 -86 837,00 -15 955,00 -19 176,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 954,00 -49 654,00 3 707,00 -10 965,00
Przepływy pieniężne netto, razem 40 675,00 -68 626,00 9 450,00 -15 155,00
Średnioważona liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,02 22,45 4,65 4,96
Aktywa razem 472 384,00 339 477,00 110 551,00 78 077,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 481,00 116 648,00 52 769,00 26 828,00
Zobowiązania długoterminowe 168 268,00 60 738,00 39 379,00 13 969,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 39 453,00 6 852,00 9 233,00 1 576,00
Zobowiązania krótkoterminowe 57 212,00 55 910,00 13 389,00 12 859,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 4 237,00 2 593,00 991,00 596,00
Kapitał własny 246 903,00 222 829,00 57 782,00 51 249,00
Kapitał zakładowy 35 129,00 35 129,00 8 221,00 8 079,00
Liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,28 63,43 16,45 14,59