Raport okresowy roczny za 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE 2025 (tys. PLN) 2024 (tys. PLN) 2025 (tys. EUR) 2024 (tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 234 936,00 220 382,00 55 446,00 51 202,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 648,00 74 235,00 3 457,00 17 247,00
Zysk (strata) brutto 16 004,00 83 895,00 3 777,00 19 491,00
Zysk (strata) netto 3 509,00 70 073,00 828,00 16 280,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 925,00 70 898,00 7 771,00 16 472,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 650,00 -72 733,00 -861,00 -16 898,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 580,00 20 997,00 -9 105,00 4 878,00
Przepływy pieniężne netto, razem -9 304,00 19 161,00 -2 196,00 4 452,00
Średnioważona liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,00 19,95 0,24 4,63
Aktywa razem 441 666,00 420 335,00 104 494,00 98 370,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 261 916,00 197 828,00 61 967,00 46 297,00
Zobowiązania długoterminowe 147 142,00 155 196,00 34 813,00 36 320,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 34 836,00 39 453,00 8 242,00 9 233,00
Zobowiązania krótkoterminowe 114 774,00 42 632,00 27 155,00 9 977,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 3 734,00 4 237,00 883,00 991,00
Kapitał własny 179 750,00 222 506,00 42 527,00 52 073,00
Kapitał zakładowy 35 129,00 35 129,00 8 311,00 8 221,00
Liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 51,17 63,34 12,11 14,82