Skonsolidowany raport półroczny PSr 2026

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
półrocze / 2026 półrocze / 2025 półrocze / 2026 półrocze / 2025
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 181 405,00 127 062,00 42 661,00 30 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 291,00 37 093,00 13 944,00 8 788,00
Zysk (strata) brutto 52 775,00 32 527,00 12 411,00 7 706,00
Zysk (strata) netto 42 166,00 26 537,00 9 916,00 6 287,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 061,00 36 314,00 11 538,00 8 604,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 995,00 -26 866,00 -13 168,00 -6 365,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 789,00 -13 254,00 1 361,00 -3 140,00
Przepływy pieniężne netto, razem -1 145,00 -3 806,00 -269,00 -902,00
Liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,00 7,55 2,82 1,79
Aktywa razem 530 122,00 516 896,00 123 390,00 122 293,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 031,00 301 058,00 76 818,00 71 228,00
Zobowiązania długoterminowe 170 642,00 171 457,00 39 718,00 40 565,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 33 086,00 34 836,00 7 701,00 8 242,00
Zobowiązania krótkoterminowe 159 389,00 129 600,00 37 099,00 30 662,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 3 842,00 4 041,00 894,00 956,00
Kapitał własny 200 091,00 215 838,00 46 573,00 51 065,00
Kapitał zakładowy 35 129,00 35 129,00 8 177,00 8 311,00
Liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,96 61,44 13,26 14,54