• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy roczny za 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 237 013,00 243 388,00 52 339,00 51 914,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95 972,00 111 947,00 21 193,00 23 878,00
Zysk (strata) brutto 97 595,00 113 818,00 21 552,00 24 277,00
Zysk (strata) netto 78 861,00 92 154,00 17 415,00 19 656,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 865,00 91 908,00 14 987,00 19 604,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -86 837,00 -8 051,00 -19 176,00 -1 717,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 654,00 -111 198,00 -10 965,00 -23 718,00
Przepływy pieniężne netto, razem -68 626,00 -27 340,00 -15 155,00 -5 832,00
Średnioważona liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR 22,45 26,23 4,96 5,60
Aktywa razem 338 438,00 271 395,00 77 838,00 57 868,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 648,00 83 125,00 26 828,00 17 724,00
Zobowiązania długoterminowe 60 738,00 22 893,00 13 969,00 4 881,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 6 852,00 14 688,00 1 576,00 3 132,00
Zobowiązania krótkoterminowe 55 910,00 60 232,00 12 859,00 12 843,00
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 593,00 2 128,00 596,00 454,00
Kapitał własny 221 790,00 188 269,00 51 010,00 40 144,00
Kapitał zakładowy 35 129,00 35 129,00 8 079,00 7 490,00
Liczba akcji 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00 3 512 885,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 63,14 53,59 14,52 11,43